Kapacitet: | 500GB |
Format: | M.2 2280 |
Interfejs: | PCIe 4.0 |
Brzina čitanja: | do 7300 MB/s |
Brzina pisanja: | do 3900MB/s |
NAND flash memorija: | 3D TLC NAND |
Kontroler: | Phison E18 |
Dimenzije: | 80 x 22 x 2.21mm |
TBW (Terabytes Written): | 500 |
TBW i vek trajanja SSD-a: | TBW, ili Terabytes written, je podatak koji govori o ukupnom broju terabajta koji se mogu upisati na SSD. Ovaj podatak je standardizovan od strane međunarodnog tela JEDEC Solid State Technology Association, i predstavlja odnos između kapaciteta SSD-a, Program/Erase ciklusa NAND-a, i Write Amplification faktora. U slučaju ekscesivnog upisivanja podataka na SSD vek trajanja može biti u većoj ili manjoj meri kraći od garancije koju nudi proizvođač, a koja zavisi od garancije kvaliteta elektronskih komponenti u proizvodnji uređaja, i kvaliteta proizvodnih procesa korišćenih za njegovu izradu. |
Prava potrošača: | 5 godina |
EAN: | 740617324525 |
Ocena:
Vezani artikli
DEKLARACIJA
- Naziv artikla
- SSD M.2 NVMe Kingston FURY Renegade 500GB, SFYRS/500G
- Naziv i vrsta robe
- SSD
- Uvoznik
- Init
- Prava potrošača
- Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača