Kapacitet: | 1TB |
Format: | M.2 2280 |
Interfejs: | PCIe 4.0 |
Brzina čitanja: | do 6000 MB/s |
Brzina pisanja: | do 4000 MB/s |
Hladnjak: | Ne |
NAND flash memorija: | 3D NAND |
Dimenzije: | 22 x 80 x 2.3mm |
TBW (Terabytes Written): | 320 |
TBW i vek trajanja SSD-a: | TBW, ili Terabytes written, je podatak koji govori o ukupnom broju terabajta koji se mogu upisati na SSD. Ovaj podatak je standardizovan od strane međunarodnog tela JEDEC Solid State Technology Association, i predstavlja odnos između kapaciteta SSD-a, Program/Erase ciklusa NAND-a, i Write Amplification faktora. U slučaju ekscesivnog upisivanja podataka na SSD vek trajanja može biti u većoj ili manjoj meri kraći od garancije koju nudi proizvođač, a koja zavisi od garancije kvaliteta elektronskih komponenti u proizvodnji uređaja, i kvaliteta proizvodnih procesa korišćenih za njegovu izradu. |
Prava potrošača: | Zakonska saobraznost 2 godine + 1 godina dodatne proizvođačke garancije uz garantnu izjavu proizvođača |
Ocena:
Vezani artikli
DEKLARACIJA
- Naziv artikla
- SSD M.2 NVMe Kingston NV3 1TB, Gen.4 SNV3S/1000G
- Naziv i vrsta robe
- SSD
- Uvoznik
- Init
- Prava potrošača
- Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača